Mathematical Modules

ModuleTitleLV TypeCPLVDatesExamination
Advanced Mathematics IIMathematik IIFach-/Modulprüfung7566180Fr 04.09.2026 12:00-14:00
     P1 (3210|108)
     P2 (3210|120)
     P3 (3210|121)
     P4 (3210|142)
     Sparkassenforum (nur ePruefungen) (1040|U234)
     ZuseLab C1 (2315|107)
     ZuseLab C3 (2315|211)
     ZuseLab C4 (2315|201)
     ZuseLab S1 (2315|203)
Mathematik IIFach-/Modulprüfung7566181
Mathematik II GlobalübungÜbung561479Do 08:30-10:00 Online-Veranstaltung (×12)
Fr 10:30-12:00 H01 (1385|101) (×13)
Mathematik IIVorlesung561404Mo 16:30-18:00 H01 (1385|101) (×14)
Di 08:30-10:00 H01 (1385|101) (×14)
Fr 14:30-17:00 Sparkassenforum (nur ePruefungen) (1040|U234) (×1)
Advanced Mathematics IIIMathematik IIIFach-/Modulprüfung7564836Mo 24.08.2026 14:00-16:00
     P2 (3210|120)
     P3 (3210|121)
     Sparkassenforum (nur ePruefungen) (1040|U234)
Mathematics IRepetitorium (für Wiederholer) Mathematik ISeminar560687Di 16:30-18:00 III (1010|107) (×14)
Do 14:30-16:00 SG 13 (1810|013) (×12)
Mathematik IFach-/Modulprüfung7564242Mo 31.08.2026 14:00-16:00
     P3 (3210|121)
     Sparkassenforum (nur ePruefungen) (1040|U234)
Programming and Introduction to Data Science for Materials SciencePrüfung ProgrammierungFach-/Modulprüfung3568139Mi 02.09.2026 09:00-10:30 P2 (3210|120)
Di 22.09.2026 12:00-13:30 P2 (3210|120)
Vorlesung/Übung Programmierung und Grundlagen Data ScienceVorlesung/Übung563002Di 08:30-12:00 ZuseLab S1 (2315|203) (×13)
Projekt Grundlagen Data Sci-enceFach-/Modulprüfung5567151Fr 28.08.2026 08:30-14:00
Fr 02.10.2026 08:30-14:00
Seminar Programming and Intro-duction to data scienceSeminar563846Mo 08:30-10:00 ZuseLab S1 (2315|203) (×14)